油圧用サーボ弁
もうひとつの選択 英STAR社のノズルフラッパ型サーボ弁
英Star hydraulics社のサーボ弁を取り扱っております。
欧米で広く使われており、当社でも装置に組み付けた実績があります。
旧東京精密測器のサーボ弁の置換えもご相談に応じます。
もうひとつの選択 英STAR社のノズルフラッパ型サーボ弁
英Star hydraulics社のサーボ弁を取り扱っております。
欧米で広く使われており、当社でも装置に組み付けた実績があります。
旧東京精密測器のサーボ弁の置換えもご相談に応じます。
シリーズ | 200シリーズ |
定格流量 | 2、4、7L/min(⊿Pv=7MPa) |
使用最高圧力 | NBR、FPM 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa EPDM 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa |
作動油粘度範囲 | 10~100cSt |
ヒステリシス | ≦3.0%(ディザなしの時) |
スレッショルド | ≦1.0%(ディザなしの時) |
中立点変動(⊿T40℃) | ≦2.0% |
内部漏洩量 (14MPa 0.5%オーバーラップ) |
定格流量2、4L/minモデル: ≦0.45L/min 定格流量7L/minモデル: ≦0.8L/min |
使用温度範囲 | -30~+135℃(シール素材による) |
ステップ応答(0→100%) | 6ms |
極性 | 仕様書をご確認ください |
定格電流(シングル結線の時) | 10、30、40mA |
シリーズ | 550シリーズ |
定格流量(⊿Pv=7MPa) | 標準仕様: 2、4、10、20,40、60、75L/min 高応答仕様: 4、10、20、40L/min |
使用最高圧力 | 使用最高圧力NBR、FPM 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa EPDM 供給側: 28MPa 戻り側: 21MPa |
作動油粘度範囲 | 10~100cSt |
ヒステリシス | ≦3.0%(ディザなしの時) |
スレッショルド | ≦0.5%(ディザなしの時) |
中立点変動(⊿T40℃) | 中立点変動(⊿T40℃) |
内部漏洩量 (14MPa 0.5%オーバーラップ) |
定格流量2~10L/minモデル: ≦1.2L/min 定格流量20~75L/minモデル: ≦1.6L/min |
使用温度範囲 | -30~+135℃(シール素材による) |
ステップ応答(0→100%) | 標準仕様2~40L/minモデル: 8ms 標準仕様60L/minモデル: 13ms 標準仕様75L/minモデル: 15ms 高応答4~20L/minモデル: 4.5ms 高応答40L/minモデル: 6ms |
極性(A+,B-)または(C+,D-) | P→C2、C1→R |
定格電流(シングル結線の時) | 8、15、30、40、100、200mA |
シリーズ | 890シリーズ |
定格流量(⊿Pv=7MPa) | 95、150、230L/min |
使用最高圧力 | NBR、FPM 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa EPDM 供給側: 28MPa 戻り側: 21MPa |
作動油粘度範囲 | 10~100cSt |
ヒステリシス | ≦4.0%(ディザなしの時) |
スレッショルド | ≦1.5%(ディザなしの時) |
中立点変動(⊿T40℃) | ≦3.0% |
内部漏洩量 (14MPa 0.5%オーバーラップ) |
定格流量95L/minモデル: ≦2.0L/min 定格流量150、230L/minモデル: ≦4.0L/min |
使用温度範囲 | -30~+135℃(シール素材による) |
ステップ応答(0→100%) | 定格流量95、150L/minモデル: 18ms 定格流量230L/minモデル: 32ms |
極性(A+,B-)または(C+,D-) | P→C2、C1→R |
定格電流(シングル結線の時) | 8、15、30、40、100、200mA |
シリーズ | 901HFシリーズ(アンプ内蔵モデル) |
定格流量(⊿Pv=7MPa) | 100、160、250L/min |
使用最高圧力 | メインステージ:標準仕様:28MPa 高圧仕様:35MPa パイロット弁456 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa パイロット弁406 供給側: 35MPa 戻り側: 31.5MPa ※外部パイロット供給(標準) |
作動油粘度範囲 | 15~100cSt |
ヒステリシス | ≦0.5% |
スレッショルド | ≦0.2% |
中立点変動(⊿T40℃) | ≦2.0% |
内部漏洩量 (14MPa 1%オーバーラップ) |
4L/min |
使用温度範囲 | -20~+80℃ |
ステップ応答(0→90%) | 標準仕様:10ms 高応答仕様:6ms |
防塵防水等級 | IP 65 |
電源電圧 | 24Vdc |
指令信号種類 | ±10Vdc、±10mA | スプールモニタ信号種類 | ±10Vdc、±10mA、4~20mA |
質量 | 12.5kg |
シリーズ | 902HFシリーズ(アンプ内蔵モデル) |
定格流量(⊿Pv=7MPa) | 450、620、750、900L/min |
使用最高圧力 | メインステージ:標準仕様:28MPa 高圧仕様:35MPa パイロット弁550,590 供給側: 31.5MPa 戻り側: 31.5MPa パイロット弁500-2,590-2 供給側: 35MPa 戻り側: 31.5MPa ※外部パイロット供給(標準) |
作動油粘度範囲 | 15~100cSt |
ヒステリシス | ≦1.0% |
スレッショルド | ≦0.5% |
中立点変動(⊿T40℃) | ≦2.0% |
内部漏洩量 (14MPa 2%オーバーラップ) |
4L/min |
使用温度範囲 | -20~+80℃ |
ステップ応答(0→100%) | 標準仕様:13ms 高応答仕様:6ms |
防塵防水等級 | IP 65 |
電源電圧 | 24Vdc |
指令信号種類 | ±10Vdc、±10mA | スプールモニタ信号種類 | ±10Vdc、±10mA、4~20mA |
質量 | 標準仕様: 26kg |
STARのサーボ弁をはじめ、油圧サーボ弁で使用できるアンプは当社で製造販売しております。
詳細な次のリンクページをご覧ください。
旧東京精密測器(TSS)のサーボ弁の置換えの場合、各製品ごとに下記ご注意ください。